Mona Lisa
November 2nd
- No
- 1:00:00
| Players | Played | Escaped | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Minor | 1 | 0 | 0 | view |
| Minor | 1 | 0 | 0 | view |
| Minor | 1 | 0 | 0 | view |
| Minor | 1 | 0 | 0 | view |
| Minor | 1 | 0 | 0 | view |
| Minor | 1 | 0 | 0 | view |
| Minor | 1 | 0 | 0 | view |
| Minor | 1 | 0 | 0 | view |
| Minor | 1 | 0 | 0 | view |
| Tracy | 3 | 0 | 0 | view |
| Minor | 1 | 0 | 0 | view |
| Minor | 1 | 0 | 0 | view |
| Minor | 1 | 0 | 0 | view |
| Minor | 1 | 0 | 0 | view |
| Minor | 1 | 0 | 0 | view |
| Minor | 1 | 0 | 0 | view |
| Minor | 1 | 0 | 0 | view |
| Minor | 1 | 0 | 0 | view |
| Minor | 1 | 0 | 0 | view |

