Mona Lisa
July 18th
team
Team George
- Yes
- 58:12
| Players | Played | Escaped | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Wulf | 1 | 1 | 25 | view |
| Minor | 1 | 1 | 25 | view |
| Minor | 1 | 1 | 25 | view |
| Minor | 1 | 1 | 25 | view |
| Minor | 1 | 1 | 25 | view |
| Minor | 1 | 1 | 25 | view |
| Minor | 1 | 1 | 25 | view |
| Minor | 1 | 1 | 25 | view |
| Minor | 1 | 1 | 25 | view |
| Karrie | 3 | 3 | 105 | view |
| Minor | 1 | 1 | 25 | view |
| Minor | 1 | 1 | 25 | view |
| Minor | 1 | 1 | 25 | view |
| Minor | 1 | 1 | 25 | view |
| Minor | 1 | 1 | 25 | view |
| Minor | 1 | 1 | 25 | view |
| Minor | 1 | 1 | 25 | view |
| Minor | 1 | 1 | 25 | view |
| Completed Achievements | Points | |
|---|---|---|
![]() |
Escape Mona Lisa is Missing! | 10 |
![]() |
Escape Mona Lisa is Missing while using 5 tips or less. | 5 |
![]() |
Escape Mona Lisa is Missing while using 3 tips or less. | 10 |




